Relacja na żywo
2016-10-02
GKS Katowice
Łuczniczka Bydgoszcz
3:1

- 25:19
- 14:25
- 25:18
- 25:19

| Set 4 | |
| 25:19 | Zepsuty serwis Bobrowskiego kończy mecz |
| 24:19 | Atak kończy Filipiak |
| 24:18 | Myli się na zagrywce Sieńko |
| 23:18 | Filipiak obija ręce Błońskiego |
| 23:17 | Dla GKS-u punkt zdobywa Kalembka |
| 22:17 | czas dla drużyny: GKS Katowice |
| 22:16 | Nowakowski i Sieńko blokują Butryna |
| 22:15 | Z drugiej linii punktuje Yudin |
| 21:14 | Skutecznym atakiem popisuje sie Filipiak |
| 21:13 | Akcję katowiczan kończy Butryn |
| 20:13 | W aut zaserwował Filipiak |
| 19:13 | Yudin przedarł się przez blok GKS-u |
| 19:12 | Również ze środka punkt zdobywają gospodarze |
| 18:12 | Ze środka punktuje Nowakowski |
| 18:11 | Nie bronimy ataku Kapelusa |
| 17:11 | W aut serwuje Katić |
| 15:10 | Kolejny as serwisowy Błońskiego |
| 14:10 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 14:10 | As serwisowy Błońskiego |
| 13:10 | Myli się w ataku Milan |
| 12:10 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 12:10 | Kontrę wykorzystuje Butryn |
| 11:10 | W aut zaatakował Sacharewicz, a w kolejnej akcji Kalembka zablokował atak naszego środkowego |
| 9:10 | Po czasie punktuje Błoński |
| 8:10 | czas dla drużyny: GKS Katowice |
| 8:10 | Błąd w ataku popełnia Butryn |
| 8:8 | Świetna krótka w wykonaniu Sacharewicza |
| 8:7 | Kalembka zatrzymuje Gromadowskiego |
| 7:7 | Tym samym odpowiada Błoński |
| 6:7 | Ze skrzydła punktuje Milan |
| 6:6 | Czunkiewicz nie przyjmuje zagrywki |
| 4:6 | Punkt ze środka zdobywa Jurkiewicz |
| 4:5 | Kapelus obija nasz blok |
| 3:5 | W polu serwisowym myli się Butryn |
| 2:4 | Błąd na zagrywce popełnia Kalembka |
| 2:3 | Punktuje Kapelus |
| 1:3 | Skutecznie zaatakował Yudin |
| 0:2 | Atak Błońskiego zatrzymany przez Milana |
| 0:1 | Atak Milana po bloku rozpoczyna seta |
| Set 3 | |
| 25:18 | As serwisowy Błońskiego kończy seta |
| 24:18 | Ponownie punktuje Kapelus i GKS ma piłki setowe |
| 23:18 | Długą wymianę kończy Kapelus |
| 22:18 | Błąd w ataku popełnia Gromadowski |
| 21:18 | Butryn sprytnie omija nasz blok i zdobywa punkt |
| 20:18 | Milan atakuje po bloku GKS-u |
| 20:17 | Jurkiewicz najpierw zdobywa punkt, a potem zagrywa w siatkę |
| 19:16 | Pewnym atakiem odpowiada Krulicki |
| 18:16 | Długą wymianę skończył Yudin |
| 17:15 | Gromadowski przerywa złą serię! |
| 17:14 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 17:14 | Atakiem punktuje Kapelus |
| 16:14 | Krulicki zatrzymuje atak Yudina |
| 15:14 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 14:14 | Drugi as serwisowy Butryna i katowiczanie doprowadzają do remisu |
| 13:14 | Zagrywka Butryna zaskakuje naszych przyjmujących |
| 11:14 | GKS miał problem z przyjęciem serwisu Sacharewicza i w konsekwencji błąd popełnia Butryn |
| 11:13 | Zagrywkę psuje Pietraszko |
| 10:12 | Gromadowski nie do zatrzymania w ataku! |
| 10:11 | Po dłoniach Sacharewicza atakuje Błoński |
| 9:11 | Błąd po stronie gospodarzy |
| 9:10 | Sacharewicz ponownie zatrzymuje atak GKS-u Katowice |
| 9:9 | Z drugiej linii efektownie atakuje Yudin |
| 8:8 | Sacharewicz blokuje Kalembkę |
| 8:7 | Milan odpowiada pewnym atakiem |
| 8:6 | Kalembka szczelnym blokiem zatrzymuje Milana |
| 7:6 | Bardzo długą akcję kończy Butryn |
| 6:6 | Tym razem po naszym bloku zaatakował Błoński |
| 5:6 | Sprytnie po bloku zaatakował Yudin |
| 5:5 | Butryn ponownie atakuje w nasze boisko |
| 4:5 | Szczurek blokuje atak rywali! |
| 4:4 | Pewnie w ataku Katić |
| 3:3 | Skutecznie w ataku Butryn, a w kolejnej akcji ze środka odpowiada Sacharewicz |
| 2:2 | Asem serwisowym popisuje się Katić |
| 2:1 | Myli się na zagrywce Butryn |
| 1:0 | Szczurek zagrywa w aut |
| Set 2 | |
| 14:25 | Serwis w siatkę Kalembki kończy seta |
| 14:24 | W aut zaserwował Szczurek |
| 13:24 | Atak Milana daje nam piłkę setową! |
| 12:23 | W aut zaserwował Falaschi |
| 11:22 | Po rękach blokujących zaatakował Yudin i jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa w tym secie! |
| 11:21 | W kolejnej akcji atakujący myli się na zagrywce |
| 10:21 | Mocny atak Gromadowskiego |
| 10:20 | Z drugiej linii Butryn |
| 9:20 | Trwa Mateusz Sacharewicz show! Nasz środkowy posyła asa serwisowego |
| 9:19 | Świetnym atakiem popisuje się Yudin! |
| 9:18 | Kapelus punktuje po stronie GKS-u |
| 8:18 | Milan odpowiada skutecznym zbiciem ze skrzydła |
| 7:17 | Kolejny raz Sacharewicz zatrzymuje atak rywali! |
| 7:16 | Który to już blok Sacharewicza! |
| 7:15 | Milan atakuje po rękach Butryna i nasza przewaga rośnie |
| 7:14 | czas dla drużyny: GKS Katowice |
| 7:14 | Błąd w ataku popełnia Butryn |
| 7:13 | Popisowy serwis Szczurka daje nam punkt! |
| 7:12 | Sacharewicz ponownie blokuje Kapelusa |
| 7:11 | Piłka po ataku Katicia wpada w boisko gospodarzy |
| 6:10 | Kolejny skuteczny blok Sacharewicza! |
| 6:9 | czas dla drużyny: GKS Katowice |
| 6:9 | Sacharewicz zablokował atak Kalembki! |
| 6:8 | Długą wymianę mocnym atakiem kończy Milan |
| 6:7 | Błoński zdobywa punkt atakiem |
| 5:7 | Prosto w siatkę serwuje Krulicki |
| 5:6 | Nie przyjmujemy zagrywki GKS-u |
| 4:6 | Z przechodzącej piłki punktuje Yudin |
| 3:5 | Kolejny skuteczny atak Gromadowskiego |
| 3:4 | Z drugiej linii punktuje Butryn |
| 2:4 | Sprytnie tuż za blok zaatakował Gromadowski |
| 1:3 | Zdecydowany atak Katicia daje nam punkt |
| 1:2 | As serwisowy Szczurka! |
| 1:0 | Skuteczna krótka Butryna |
| Set 1 | |
| 25:19 | Atak ze środka Butryna kończy pierwszego seta |
| 24:18 | Błąd popełnia Błoński |
| 23:18 | Siatkarze GKSu dotykają siatki |
| 23:17 | Zdecydowany atak Rohnki daje nam punkt |
| 23:16 | Niestety w kolejnej akcji, Milan myli się na zagrywce |
| 22:16 | Z prawego skrzydła dobrym atakiem popisał się Milan |
| 21:15 | Po bloku katowiczan zaatakował Sacharewicz |
| 21:14 | Minimalne poza boisko zaserwował nasz środkowy |
| 20:14 | Kolejna punktowa zagrywka Janka! |
| 20:13 | As serwisowy Nowakowskiego zaskakuje GKS |
| 20:12 | Punktuje Filipiak |
| 19:11 | Pewnie ze środka Nowakowski! |
| 19:10 | Atak Rohnki zablokowany przez Kapelusa |
| 18:10 | Zmiany: Filipiak-Szczurek, Sieńko-Gromadowski |
| 18:10 | Błąd w ataku popełnia Kapelus, a w kolejnej akcji z krótkiej skończył Kalembka |
| 17:9 | Zmiana: Yudin - Rohnka |
| 17:9 | Piłka po serwisie Błońskiego wpada w nasze boisko |
| 15:9 | Gromadowski przerywa złą serię, punktując atakiem |
| 15:8 | Ze skrzydła zaatakował Błoński |
| 14:7 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 14:7 | Ponownie punktuje Błoński |
| 13:7 | Po rękach Sacharewicza zaatakował Błoński |
| 12:7 | Asem serwisowym popisuje się Krulicki |
| 11:7 | Ze skrzydła zapunktował Butryn |
| 10:5 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 10:5 | Atak Gromadowskiego zatrzymuje Błoński |
| 8:5 | Butryn myli się na zagrywce |
| 8:4 | Butryn zaskakuje naszych przyjmujących asem serwisowym |
| 7:4 | Tym samym odpowiada Krulicki |
| 6:4 | Skutecznie ze środka punktuje Sacharewicz |
| 6:3 | Kapelus blokuje nasz atak |
| 5:3 | Gromadowski serwuje w aut |
| 4:3 | Również błędem odpowiada Błoński |
| 4:2 | Błąd popełnia Szczurek. |
| 3:2 | Kalembka kończy atak ze skrzydła |
| 1:2 | Pewny blok po ataku Błońskiego. |
| 1:0 | Milan popełnia błąd na zagrywce. |
| 0:0 | Mecz rozpoczyna serwis Milana! |
| 0:0 | GKS Katowice: Kalembka, Butryn, Kapelus, Błoński, Krulicki, Falaschi, Mariański (libero) |
| 0:0 | Łuczniczka Bydgoszcz: Szczurek, Katić, Yudin, Gromadowski, Nowakowski, Sacharewicz, Czunkiewicz (libero) |
| 0:0 | Składy: |
| 0:0 | Trwa rozgrzewka obu drużyn. |
| 0:0 | Witamy! O godzinie 18:00 rozpoczniemy nowy sezon PlusLigi. W Katowicach zmierzymy się z miejscowym GKS-em. |










czas dla drużyny: GKS Katowice 