Relacja na żywo
2016-10-14
Łuczniczka Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
1:3

- 18:25
- 16:25
- 25:19
- 14:25

| Set 4 | |
| 14:25 | Śliwka kończy mecz |
| 14:23 | nieudana kiwka Szczurka |
| 14:22 | ze środka Pliński |
| 14:21 | zmiana: Rohnka - Yudin |
| 14:21 | as serwisowy Znisczoła |
| 14:19 | ze skrzydła między naszym blokiem atakuje Hadrava |
| 14:18 | nieporozumienie po naszej stronie |
| 14:17 | w aut serwuje Rohnka |
| 14:16 | Rohnka obija blok olsztynian |
| 13:16 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 13:15 | nieudana kiwka Sieńki |
| 13:14 | Hadrava przedziera się przez nasz blok |
| 13:13 | po bloku olsztynian atakuje Gromadowski |
| 12:12 | po bloku punktuje Rohnka |
| 10:11 | z bardzo trudniej piłki zaatakował Gromadowski i tracimy już tylko punkt |
| 9:11 | kolejny pewny atak Gromadowskiego |
| 8:11 | ze środka Pliński |
| 8:10 | mocny atak Gromadowskiego daje nam punkt |
| 7:10 | autowy atak Milana |
| 7:9 | Hadrava posyła asa serwisowego |
| 7:8 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 7:7 | Gromadowski zatrzymany podwójnym blokiem przez olsztynian |
| 7:6 | w aut piłkę posłał Nowakowski |
| 7:5 | Sieńko i Nowakowski blokują Włodarczyka! |
| 6:5 | nie bronimy ataku Włodarczyka |
| 5:4 | myli się w polu serwisowym Gromadowski |
| 5:3 | punkt ze środka zdobywa Nowakowski |
| 4:3 | minimalnie w aut zagrywa Sacharewicz |
| 4:2 | w siatkę zagrywa Pliński |
| 3:1 | po bloku zaatakował Rohnka |
| 2:1 | ze skrzydła punkuje Gromadowski |
| 1:0 | po bloku atakuje Milan |
| Set 3 | |
| 25:19 | Rohnka obija blok i wygrywamy seta! |
| 23:18 | czas dla drużyny: Indykpol AZS Olsztyn |
| 23:18 | As serwisowy Katicia zaskakuje rywali! |
| 22:18 | świetna krótka w wykonaniu Sacharewicza |
| 21:18 | w siatkę zagrywa Kochanowski |
| 20:17 | olsztynianie dotykają siatki |
| 19:17 | tym razem Hadrava skutecznie |
| 19:16 | autowy atak Hadravy |
| 17:16 | ze skrzydła punktuje Śliwka |
| 17:15 | w sam narożnik boiska atakuje Rohnka |
| 16:15 | atak ze środka Nowakowskiego zatrzymany przez olsztynian |
| 16:13 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 16:13 | błąd popełnia Rohnka |
| 16:12 | Śliwka obija nasz blok |
| 16:10 | z drugiej linii pewnie Katić! |
| 15:10 | Włodarczyk punktuje ze skrzydła |
| 15:9 | Gromadowski sprytnie obija blok |
| 14:9 | techniczny atak Rohnki daje nam punkt |
| 13:8 | precyzyjna krótka Sacharewicza |
| 12:6 | błąd olsztynian |
| 11:5 | Podwójny blok Sacharewicz-Katić zatrzymuje olszynian! |
| 10:5 | ależ atak z drugiej linii Rohnki! |
| 8:5 | ze skrzydła punktuje Hadrava |
| 8:4 | czas dla drużyny: Indykpol AZS Olsztyn |
| 8:4 | Nowakowski blokuje atak Włodarczyka! |
| 7:4 | mocny atak Gromadowskiego daje nam punkt |
| 6:3 | świetny atak ze środka Nowakowskiego |
| 5:3 | w aut zagrywa Włodarczyk |
| 4:2 | zatrzymujemy atak Włodarczyka podwójnym blokiem |
| 3:2 | bardzo długą wymianę kończy Hadrava |
| 3:1 | bo bloku atakuje Milan |
| 2:1 | ze skrzydła punktuje Śliwka |
| 1:0 | punktowy blok Sacharewicza |
| Set 2 | |
| 16:24 | Sieńko i Sacharewicz zatrzymują rywali |
| 15:24 | Hadrava obija potrójny blok |
| 15:23 | autowy serwis Śliwki |
| 14:22 | błąd po stronie olsztynian |
| 13:22 | kolejny świetny atak Rohnki |
| 12:20 | ponownie punktuje Rohnka! |
| 11:20 | zmiana: Szczurek - Sieńko |
| 11:20 | Rohnka obija blok rywali |
| 10:20 | z drugiej linii punktuje Włodarczyk |
| 10:19 | w serwuje atakuje Włodarczyk |
| 8:17 | daleko w aut atakuje Bobrowski |
| 8:16 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 8:16 | atak Filipiaka zablokowany przez olsztynian |
| 8:15 | zmiana: Katić - Brobrowski |
| 8:15 | Milan nie przyjmuje zagrywki rywali |
| 8:14 | ofiarna gra w przyjęciu nie daje nam niestety punktu |
| 8:13 | atak Włodarczyka wpada w nasze boisko |
| 8:12 | po bloku atakuje Milan |
| 7:11 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 7:11 | nieporozumienie po naszej stronie |
| 7:10 | zmiana: Gromadowski - Filipiak |
| 7:10 | blok olsztynian po ataku Gromadowskiego |
| 6:9 | bardzo długą akcję kończy autowy atak Gromadowskiego |
| 6:8 | Rohnka obija blok Indykpolu |
| 5:7 | ze środka odpowiada Nowakowski |
| 4:6 | sprytny atak ze środka Sacharewicza! |
| 3:6 | Rohnka nie przyjmuje serwisu Włodarczyka |
| 3:5 | nie bronimy piłki po ataku Włodarczyka |
| 3:4 | w aut zaatakował Gromadowski |
| 3:3 | po bloku punktuje Hadrava |
| 2:1 | ponownie punktuje Milan |
| 1:0 | atak po bloku Milana otwiera seta! |
| Set 1 | |
| 18:25 | autowy atak Katicia kończy seta |
| 18:24 | piłka po ataku Hadravy wpada w boisko |
| 17:22 | w siatkę serwuje Ronka |
| 17:21 | olsztynianie dotykają siaki |
| 16:21 | Śliwka popełnia błąd na zagrywce |
| 15:21 | Filipiak dotyka siatki |
| 15:20 | Rohnka obija blok olsztynian |
| 14:19 | z krótkiej punktuje Nowakowski |
| 13:19 | ze środka świetny atak Sacharewicza! |
| 12:18 | z drugiej linii punkt zdobywa Rohnka! |
| 11:18 | krótką popisuje się Pliński |
| 11:17 | w aut zagrywa Hadrava |
| 10:16 | po czasie punktuje Gromadowski |
| 9:16 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 9:15 | w aut atakuje Katić |
| 9:13 | atomowy atak Gromadowskiego! |
| 8:13 | ponownie ze środka punktuje Nowakowski, obijając blok rywali |
| 7:13 | zmiana: Yudin - Rohnka |
| 7:13 | atak Yudina zatrzymany przez podwójny blok |
| 7:11 | autowa zagrywka Gromadowskiego |
| 6:10 | błąd olsztynian daje na punkt |
| 5:10 | świetną akcję ze środka skończył Nowakowski! |
| 4:10 | czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz |
| 4:10 | Najdłuższą akcję tego seta, kończy punktowy atak Śliwki |
| 4:9 | Olsztynianie przyjęli mocną zagrywkę Sacharewicza, a akcje skończył Hadrava |
| 4:8 | ze skrzydła punktuje Yudin! |
| 3:6 | Świetny atak Katicia! |
| 2:5 | Z sytuacyjnej piłki po bloku zaatakował Szczurek! |
| 1:5 | po bloku atakuje Hadrava, co potwierdza wideoweryfikacja |
| 1:4 | ponownie piłka po ataku Plińskiego wpada w nasze boisko |
| 1:3 | ze środka punktuje Pliński |
| 0:2 | As serwisowy Miłosza Zniszczoła |
| 0:1 | Od ataku mecz zaczyna Włodarczyk |
| 0:0 | Łuczniczka Bydgoszcz: Szczurek, Katić, Yudin, Gromadowski, Nowakowski, Sacharewicz, Czunkiewicz (libero)
Indykpol AZS Olsztyn: Woicki, Hadrava, Pliński, Zniszczoł, Śliwka, Włodarczyk, Żurek (libero)
|
| 0:0 | Składy: |
| 0:0 | Początek meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn o godzinie 20:15. |
| 0:0 | Witamy z hali Łuczniczka! |










czas dla drużyny: Łuczniczka Bydgoszcz