Bydgoszczanie odnieśli pewne zwycięstwo nad ekipą Jastrzębskiego Węgla, spisując się wyraźnie lepiej w każdym z elementów. Swoją przewagę zaznaczyliśmy w bloku, wygrywając tę rywalizację 9 do 3. Najwięcej, bo czterokrotnie ataki rywala powstrzymał Marcin Waliński. Po stronie gości dwa punkty zapisał na swoim koncie Sprawka.
Podobnie rzecz miała się w zagrywce. Nasz zespół zapisał na swoim koncie pięć asów serwisowych, myląc się w polu zagrywki dziesięciokrotnie. Nad rywalem pastwił się szczególnie Waliński, zdobywając bezpośrednio dwa „oczka" w tym elemencie. Przyjezdni zapisali na swoim koncie tylko jeden punkt z zagrywki, a dokładniej uczynił to Zaputowicz. Ryzykowny serwis przyniósł również efekty w postaci słabszego przyjęcia po stronie jastrzębian. Tylko 37% piłek dograli do swojego rozgrywającego pozytywnie, z czego zaledwie 14% perfekcyjnie. Bydgoszczanie wypadli lepiej, notując odpowiednio: 65% przyjęcia pozytywnego i 29% perfekcyjnego.
Największe znaczenie miała jednak przewaga podopiecznych Krzysztofa Kowalczyka w ataku. Gospodarze rzadko się mylili, zbijając ze skutecznością 62% ! Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zanotowali w tym elemencie 41% skuteczności.
PUNKTY
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | |
| Marcin Waliński – 19 | Mateusz Świstak – 9 | |
| Łukasz Owczarz – 18 | Łukasz Polański – 8 | |
| Rafał Obermeler – 11 | Michał Zaputowicz – 5 | |
| Łukasz Wiese – 7 | Konrad Formela – 5 | |
| Krzysztof Rejno – 5 | Przemysław Sprawka – 4 | |
| Piotr Sieńko – 1 | Krzysztof Radomski - 3 |
ATAK
| Delecta Bydgoszcz | |
Jastrzębski Węgiel |
| Łukasz Wiesie – 7/16 = 44% | Mateusz Świstak – 8/20 = 40% | |
| Marcin Waliński – 13/17 = 76% | Łukasz Polański – 8/13 = 62% | |
| Rafał Obermeler – 7/10 = 70% | Michał Zaputowicz – 4/12 = 33% | |
| Łukasz Owczarz – 15/21 = 71% | Konrad Formela – 5/12 = 42% | |
| Krzysztof Rejno – 4/11 = 36% | Przemysław Sprawka – 2/6 = 33% | |
| Piotr Sieńko – 1/1 = 100% | Krzysztof Radomski – 3/10 = 30% |
BLOK
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | |
| Marcin Waliński – 4 | Przemysław Sprawka – 2 | |
| Rafał Obermeler – 3 | Mateusz Świstak – 1 | |
| Łukasz Owczarz – 2 |
ZAGRYWKA
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | |
| Marcin Waliński – 2 | Michał Zaputowicz – 1 | |
| Łukasz Owczarz – 1 | ||
| Rafał Obermeler - 1 | ||
| Krzysztof Rejno – 1 |
PRZYJĘCIE
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | |
| Detmer: poz. - 81%, perf. - 33% | Bobek: poz. - 38%, perf. - 12% | |
| Wiese: poz. - 73%, perf. - 36% | Radomski: poz. - 10%, perf. - 0% | |
| Waliński: poz. - 41%, perf. - 24% | Kukuczka: poz. - 25%, perf. - 25% | |
| Świstak: poz. - 40%, perf. - 10% | ||
| Formela: poz. - 55%, perf. - 27% |
*statystyki – Robert Kaźmierczak










