Nasza drużyna na Facebooku
Nasza drużyna na Instagramie
Nasza drużyna na Twetterze
Skład młodzików 2012/2013
Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga
Maciej Niedzielski Atakujący 5.07.1998 176 61
Wojciech Sidorowicz Rozgrywający 26.04.1998 181 55
Michał Makowski Przyjmujący 2.09.1998 190 55
Oskar Sulecki Przyjmujący 16.01.1998 175 55
Kuba Posadzy Przyjmujący - 170 55
Jakub Kłobucki Środkowy 2.07.1998 180 55
Karol Ziemniak Środkowy 27.05.1998 180 53
Sebastian Gaura Środkowy 9.07.1998 180 53
Filip Strojny Rozgrywający 26.12.1999 175 53
Bartosz Niespodziany Przyjmujący 4.04.1998 170 53
Igor Wypijewski Przyjmujący 17.04.1999 190 53
Kasper Gutkowski Przyjmujący 28.03.1999 170 58
Jakub Sawiełajc Przyjmujący 15.08.1999 174 58
Dominik Sajna Środkowy 19.02.1998 180 58
Maciej Różański Środkowy 5.02.1998 195 75
Filip Szostak Środkowy 23.04.1999 185 79
Bartłomiej Ratajczak Środkowy 14.04.1999 185 70
Patryk Praca Przyjmujący 15.01.1999 180 75
Tomasz Twaróg Przyjmujący 4.09.1998 180 75

 

2012-10-11:8925

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem