Siatkarze Delecty Bydgoszcz wygrali swóch drugi mecz w Młodej Lidze, mimo iż przeciwnik postawił trudne warunki. Najsłabiej wypadliśmy w pierwszym secie, kiedy to zupełnie nie mogliśmy złapać swojego rytmu gry, popełniając dodatkowo wiele błędów własnych.
Obie ekipy podobnie wypadły w bloku. Nasz zespół ośmiokrotnie powstrzymywał ataki rywala. Po trzy punkty tym elementem zdobyli Łukasz Owczarz i Rafał Obermeler. Gdańszczanie natomiast zdołali siedmiokrotnie zablokować ataki naszych siatkarzy.
Lepiej wypadliśmy w zagrywce. Najwięcej szkód wyrządził rywalom Marcin Waliński, posyłając na ich stronę trzy asy serwisowe, jednak wielokrotnie przy jego zagrywce, nasz zespół mógł wyprowadzać kontry. Łącznie w tym elemencie bydgoszczanie zdobyli dziewięć punktów, siatkarze Trefla – cztery. Po dwa asy zapisali na swoim koncie Szczurek i Zemlik.
Nasza przewaga uwidoczniła się również w ataku. Wprawdzie obie drużyny zbijały z identyczną skutecznością, jednak to Delecta miała więcej okazji ku temu. Na 124 próby, podopieczni Krzysztofa Kowalczyka zdobyciem punktu zakończyli 62 (50%). Gdańszczanie atakowali 94 razy, kończąc 47 akcji.
PUNKTY
Delecta Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | |
Łukasz Wiese – 16 | Artur Ratajczak – 9 | |
Marcin Waliński – 17 | Moustapha M'baye – 6 | |
Kacper Zieliński – 1 | Patryk Szczurek – 4 | |
Rafał Obermeler – 11 | Sławomir Zemlik – 21 | |
Łukasz Owczarz – 22 | Rafał Sobański – 12 | |
Krzysztof Rejno – 10 | Mateusz Urbanowicz – 3 | |
Piotr Sieńko – 2 | Bartosz Pietruczuk – 3 |
ATAK
Delecta Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | |
Łukasz Wiese – 15/29 = 52% | Artur Ratajczak – 7/14 = 50% | |
Marcin Waliński – 14/27 = 52% | Moustapha M'baye – 4/10 = 40% | |
Rafał Obermeler – 7/13 = 54% | Patryk Szczurek – 2/2 = 100% | |
Łukasz Owczarz – 17/42 = 40% | Sławomir Zemlik – 17/26 = 65% | |
Krzysztof Rejno – 7/9 – 78% | Rafał Sobański – 11/25 = 44% | |
Piotr Sieńko – 2/4 = 50% | Mateusz Urbanowicz – 3/10 = 30% | |
Bartosz Pietruczuk – 3/3 = 100% |
BLOK
Delecta Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | |
Łukasz Owczarz – 3 | Artur Ratajczak – 2 | |
Rafał Obermeler – 3 | Moustapha M'baye – 2 | |
Krzysztof Rejno – 2 | Sławomir Zemlik – 2 | |
Rafał Sobański – 1 |
ZAGRYWKA
Delecta Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | |
Marcin Waliński – 3 | Patryk Szczurek – 2 | |
Łukasz Owczarz – 2 | Sławomir Zemlik – 2 | |
Łukasz Wiese – 1 | ||
Kacper Zieliński - 1 | ||
Rafał Obermeler – 1 | ||
Krzysztof Rejno – 1 |
PRZYJĘCIE
Delecta Bydgoszcz | Trefl Gdańsk | |
Detmer: poz. - 55%, perf. - 31% | Kaczmarek: poz. - 34%, perf. - 16% | |
Waliński: poz. - 68%, perf. - 49% | Zemlik: poz. - 20%, perf. - 13% | |
Wiese: poz. - 45%, perf. - 35% | Sobański: poz. - 61%, perf. - 49% |
*statystyki – Robert Kaźmierczak