CHEMIK BYDGOSZCZ I
| Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
| Jan Lesiuk | przyjmujący | 7.06.1996 | 187 | 81 |
| Aleksander Łyczak | środkowy | 18.08.1996 | 192 | 93 |
| Michał Głowacki | rozgrywający | 8.02.1996 | 185 | 77 |
| Michał Gorzeń | przyjmujący | 21.02.1996 | 193 | 82 |
| Mateusz Siwicki | środkowy | 23.07.1996 | 195 | 80 |
| Jędrzej Goss | atakujący | 3.07.1996 | 191 | 80 |
| Remigiusz Szczucki-Kriese | przyjmujący | 12.03.1996 | 189 | 72 |
| Jakub Kluj | środkowy | 31.05.1996 | 193 | 80 |
| Aleksander Tobolewski | libero | 29.08.1996 | 184 | 72 |
| Patryk Kurowski | przyjmujący | 24.04.1996 | 185 | 75 |
| Patryk Sulecki | rozgrywający | 2.01.1996 | 178 | 65 |
| Paweł Stysiał | libero | 30.01.1997 | 180 | 70 |
| Kamil Droszyński | rozgrywający | 28.01.1997 | 187 | 55 |
| Rafał Nowakowski | środkowy | 07.07.1996 | 196 | 86 |
CHEMIK BYDGOSZCZ II
| Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
| Paweł Chraplak | atakujący | 4.05.1997 | 176 | 61 |
| Mateusz Wołowicz | rozgrywający | 27.09.1997 | 181 | 55 |
| Filip Adler | przyjmujący | 19.09.1997 | 175 | 55 |
| Kacper Bobrowski | przyjmujący | 8.10.1997 | 175 | 55 |
| Michał Prejs | przyjmujący | 23.07.1997 | 170 | 55 |
| Michał Blige | środkowy | 25.03.1997 | 165 | 55 |
| Adrian Jaguszewski | środkowy | 22.10.1997 | 180 | 53 |
| Igor Kaczmarek | środkowy | 28.04.1997 | 180 | 53 |
| Patryk Nitz | rozgrywający | 28.09.1997 | 175 | 53 |
| Dawid Grzeszczak | przyjmujący | 3.03.1997 | 170 | 53 |
| Jakub Kozłowski | przyjmujący | 1.01.1997 | 170 | 53 |
| Mateusz Linek | przyjmujący | 19.02.1997 | 170 | 58 |
| Maciej Przybyliński | przyjmujący | 13.06.1997 | 174 | 58 |
| Bartosz Ziołnowski | środkowy | 17.02.1997 | 180 | 58 |
| Maciej Różański | środkowy | 5.02.1998 | 195 | 75 |
| Hubert Groszewski | środkowy | 2.03.1997 | 185 | 79 |
| Bartłomiej Ratajczyk | środkowy | 9.08.1997 | 185 | 70 |
| Maciej Kleinschmidt | przyjmujący | 8.05.1997 | 190 | 75 |










