Niedzielne spotkanie trwało 96 minut. Po upływie tego czasu, to przyjezdni zeszli z parkietu zwycięsko. Nasi rywale przewagę osiągnęli przede wszystkim w przyjęciu oraz w zagrywce, którą zdecydowanie utrudniali grę naszej drużynie. W bloku obie ekipy wypadły podobnie. Nieco lepiej w ataku poradzili sobie siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy zbijali na poziomie 49%. Po naszej stronie zabrakło lidera, który w najważniejszych momentach wziąłby ciężar gry na swoje barki.
Transfer Bydgoszcz
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
| Goss | 7 | 3 | - | 4/11 = 36% | - | |||||
| Lesiuk | 8 | - | 38% (poz.), 38% (perf.) | 8/21 = 38% | - | |||||
| Łyczak | 2 | - | - | 2/7 = 29% | - | |||||
| Wiese | 10 | 3 | 12% (poz.), 12% (perf.) | 7/16 = 44% | - | |||||
| Siwicki | 4 | - | - | 2/6 = 33% | 2 | |||||
| Gorzeń | 4 | - | 12% (poz.), 12% (perf.) | 3/4 = 75% | 1 | |||||
| Nowakowski J. | 12 | 1 | - | 8/14 = 57% | 3 | |||||
| Nowakowski R. | 1 | - | - | 0/4 = 0% | 1 | |||||
| Zieliński | 4 | - | - | 4/4 = 100% | - | |||||
| Stysiał (l) | - | - | 47% (poz.), 31% (perf.) | - | - | |||||
| Team totals | 52 | 7 | 33% (poz.), 27% (perf.) | 38/87 = 44% | 7 |
Jastrzębski Wegiel
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
| Woźniak | 17 | 1 | 56% (poz.), 40% (perf.) | 15/26 = 58% | 1 | |||||
| Ciemielewski | 7 | 3 | - | 3/7 = 43% | 1 | |||||
| Biegun | 17 | 1 | 59% (poz.), 50% (perf.) | 14/29 = 48% | 2 | |||||
| Szmajduch | 11 | 1 | - | 10/27 = 37% | - | |||||
| Wysocki | 5 | 1 | - | 4/6 = 67% | - | |||||
| Krajewski | 11 | 3 | - | 4/7 = 57% | 4 | |||||
| Rygier (l) | - | - | 54% (poz.), 46% (perf.) | - | - | |||||
| Team totals | 68 | 10 | 55% (poz.), 44% (perf.) | 50/102 = 49% | 8 |










