Różnice pomiędzy drużynami nie są zbyt wielkie. W bloku zapisaliśmy na swoim koncie dziesięć punktów, z czego najwięcej, bo trzy – Łukasz Owczarz. Rywale powstrzymywali ataki naszych siatkarzy dziewięć razy, a wyróżnił się Jakub Lewandowski, który również zanotował trzy bloki. Znaczącą przewagę osiągnęliśmy natomiast w ataku, zbijając na poziomie 47% przy 30% gdańszczan. Co warte podkreślenia popełniliśmy tylko trzy własne błędy. Przyjezdni oddali nam natomiast po nieudanych atakach aż 13 punktów. Najczęściej w naszym zespole atakował Marcin Waliński (18 razy), a najwyższą skutecznością pochwalić może się Miłosz Lipski, który wykorzystał 4 z 5 rozegranych do niego akcji. Po stronie Trefla najbardziej obciążonymi byli natomiast: Sławomir Zemlik i Mateusz Osiak, którzy atakowali po 17 razy. Ten drugi uzyskał jednak zaledwie 12% skuteczności! Najlepiej poradził sobie Sławomir Stolc, jednak zbijał zaledwie trzy razy.
Bardzo podobnie obie drużyny wypadły w przyjęciu. Bydgoszczanie zanotowali 46% przyjęcia pozytywnego i 34% perfekcyjnego. Nasi rywale natomiast dogrywali piłki na poziomie 46%, z czego 29% perfekcyjnie. Swoje zagrywki, co jest czymś niespodziewanym, kierowali w stronę Tomasza Bonisławskiego, którego zatrudnili w przyjęciu 21 razy. Nasz zespół zagrywał natomiast w stronę Piotra Wilkowskiego i Mateusza Czunkiewicza, którzy przyjmowali odpowiednio: 21 i 20 razy. Gdańszczanie poradzili sobie lepiej w zagrywce, notując cztery asy serwisowe, z czego trzy autorstwa Sławomira Zemlika. Mylili się przy tym 13 razy. Gospodarze zapisali na swoim koncie tylko jednego asa, a uczynił to Marcin Waliński. Po błędach sprezentowaliśmy przeciwnikom 14 punktów.
DELECTA BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Lipski | 5 | - | - | 4/5 = 80% | 1 |
| Szwaba | 1 | - | - | 1/1 = 100% | - |
| Stasiński | 6 | - | - | 5/11 = 45% | 1 |
| Waliński | 13 | 1 | 29% (poz.,), 14% (perf.) | 10/18 = 56% | 2 |
| Wiese | 7 | - | 27% (poz.,), 27% (perf.) | 6/14 = 43% | 1 |
| Drzazga | 1 | - | - | 1/1 = 100% | - |
| Rejno | 2 | - | - | 2/5 = 40% | - |
| Sieńko | 2 | - | - | - | 2 |
| Owczarz | 6 | - | - | 3/13 = 23% | 3 |
| Bonisławski (l) | - | - | 67% (poz.,), 52% (perf.) | - | - |
| Nurczyński (l) | - | - | 33% (poz.,), 0% (perf.) | - | - |
| Team totals | 43 | 1 | 46% (poz.,), 34% (perf.) | 32/68 = 47% | 10 |
LOTOS TREFL GDAŃSK
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Chmielewski | 1 | 1 | - | - | - |
| Sulima | 1 | - | - | 0/2 = 0% | 1 |
| Wilkowski | 3 | - | 52% (poz.,), 29% (perf.) | 3/9 = 33% | - |
| M'Baye | 5 | - | - | 3/9 = 33% | 2 |
| Lewandowski | 8 | - | - | 5/8 = 63% | 3 |
| Zemlik | 9 | 3 | 56% (poz.,), 56% (perf.) | 6/17 = 35% | - |
| Stolc | 2 | - | 43% (poz.,), 14% (perf.) | 2/3 = 67% | - |
| Urbanowicz | 1 | - | - | 1/3 = 33% | - |
| Osiak | 4 | - | - | 2/17 = 12% | 2 |
| Pietruczuk | 2 | - | 33% (poz.,), 17% (perf.) | 1/8 = 13% | 1 |
| Czunkiewicz (l) | - | - | 40% (poz.,), 25% (perf.) | - | - |
| Team totals | 36 | 4 | 46% (poz.,), 29% (perf.) | 23/76 = 30% | 9 |










