To był dobry mecz w wykonaniu naszej drużyny. Swoją przewagę zaznaczyliśmy przede wszystkim w przyjęciu i zagrywce. Jednak cóż nie mówiłyby statystyki, najważniejsze jest zwycięstwo w całym spotkaniu.
W bloku minimalnie lepiej wypadli siatkarze Skry, zdobywając tym elementem 12 punktów. Czterokrotnie blokiem popisał się Przemysław Toma. Nasz zespół natomiast zapisał się swoim koncie 11 „czap". Najlepiej radzili sobie: Łukasz Owczarz i Krzysztof Rejno, którzy powstrzymywali ataki rywala po cztery razy.
Goście swoją przewagę zaznaczyli także w ataku. Na 89 akcji, zdobyciem punktu zakończyli 42, co dało im 47% skuteczności. Najczęściej zbijał Michał Koźmiński, który zanotował 58% skuteczności. Bydgoszczanie natomiast rozstrzygnęli na swoją korzyść 40 z 88 rozegranych akcji(45%). Nasz rozgrywający najczęściej posyłał piłki do Łukasza Owczarza, który zbijał na poziomie 48%.
Nasz zespół lepiej spisał się w przyjęciu zagrywki, notując 62% przyjęcia pozytywnego, przy czym 52% perfekcyjnego. Bełchatowianie zagrywki kierowali w Marcina Walińskiego, który dogrywał piłkę 21 razy. Siatkarze Skry, przyjmowali zdecydowanie słabiej. Zanotowali 45% przyjęcia pozytywnego, przy czym zaledwie 29% piłek dogranych było perfekcyjne. Najczęściej, bo 25 razy, przyjmował Bartosz Cedzyński.
Na stronę rywala posłaliśmy 7 asów serwisowych. Pięć z nich było autorstwem Marcina Walińskiego. Bełchatowianie natomiast popisali się sześcioma punktowymi zagrywkami, z czego po dwa asy zapisali na swoim koncie: Michał Koźmiński i Damian Wdowiak. Nasz zespół popełnił także znaczenie mniej błędów w tym elemencie, bo 10. Goście natomiast mylili się w polu serwisowym aż 21 razy.
Statystyki meczu
Delecta Bydgoszcz
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Wiese | 7 | 0 | 1 | 68% (poz.), 58% (perf.) | 6/23 = 26% | |||||
Waliński | 16 | 1 | 5 | 62% (poz.), 43% (perf.) | 10/19 = 53% | |||||
Obermeler | 7 | 1 | 0 | 6/11 = 55% | ||||||
Owczarz | 17 | 4 | 1 | 12/25 = 48% | ||||||
Rejno | 10 | 4 | 0 | 6/10 = 60% | ||||||
Sieńko | 1 | 1 | 0 | |||||||
Detmer (l) | 56% (poz.), 56% (perf.) | |||||||||
Team totals | 58 | 11 | 7 | 62% (poz.), 52% (perf.) | 40/88 = 45% |
Skra Bełchatów
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Maćkowiak | 5 | 2 | 0 | 3/7 = 43% | ||||||
Szałański | 1 | 0 | 1 | |||||||
Koźmiński | 19 | 2 | 2 | 43% (poz.), 26% (perf.) | 15/26 = 58% | |||||
Toma | 5 | 4 | 0 | 1/7 = 14% | ||||||
Cedzyński | 14 | 1 | 0 | 36% (poz.), 16% (perf.) | 13/21 = 62% | |||||
Bociek | 3 | 1 | 0 | 2/8 = 25% | ||||||
Wdowiak | 12 | 2 | 2 | 8/19 = 42% | ||||||
Janusz | 1 | 0 | 1 | 0/1 = 0% | ||||||
Turoboś (l) | 29% (poz.), 29% (perf.) | |||||||||
Piechocki (l) | 71% (poz.), 52% (perf.) | |||||||||
Team totals | 60 | 12 | 6 | 45% (poz.), 29% (perf.) | 42/89 = 47% |
*statystyki, Robert Kaźmierczak