Siatkarze Delecty Bydgoszcz spisali się w tym pojedynku bardzo dobrze. Przede wszystkim ogromną przewagę osiągnęli w bloku, zdobywając tym elementem aż 16 punktów! Wyróżnił się Łukasz Owczarz, który zatrzymywał ataki rywala pięciokrotnie. Rzeszowianie natomiast zanotowali tylko pięć bloków, z czego trzy zapisał na swoim koncie Mateusz Nożewski.
Lepiej spisaliśmy się także w ataku, wykorzystując 43 z 86 akcji. Dało nam to 50% skuteczności. Nasz rozgrywający równomiernie rozłożył atak na całą trójkę skrzydłowych. Marcin Waliński i Łukasz Owczarz zbijali po 25 razy, natomiast Łukasz Wiese 21, który też legitymuje się najwyższą skutecznością – 57%. Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów natomiast zdobyciem punktu zakończyli 38 z 91 akcji (42%). Najczęściej atakowali: Kamil Długosz i Jakub Peszko, odpowiednio 27 i 25 razy. Lepiej radził sobie ten drugi, zbijając ze skutecznością 44%. Przyjezdni podarowali nam 8 punktów po błędach w tym elemencie, my natomiast oddaliśmy rywalom 12 „oczek" po nieudanych atakach.
Podopieczni Jerzego Wietechy lepiej poradzili sobie w przyjęciu, notując w tym elemencie 56% przyjęcia pozytywnego, przy czym 35% perfekcyjnego. Nasi siatkarze za cel obrali sobie Jakuba Peszkę i Tomasza Głoda, którzy przyjmowali odpowiednio 31 i 28 razy. Rzeszowianie natomiast swoje zagrywki kierowali w stronę Łukasza Wiese (25), bądź Marcina Walińskiego (21). Przyjęcie naszej drużyny oscylowało na poziomie 43%, przy czym 27% piłek zostało dogranych perfekcyjnie.
Obie drużyny popełniły po 18 błędów w polu serwisowym, zdobywając po 8 punktów bezpośrednio z zagrywki. Trzy asy serwisowe zapisał na swoim koncie Łukasz Owczarz. Trzema popisał się także Jakub Peszko.
Statystyki meczu
Delecta Bydgoszcz
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Wiese | 16 | 3 | 1 | 36% (poz.), 24% (perf.) | 12/21 = 57% | |||||
Waliński | 13 | 1 | 2 | 48% (poz.), 29% (perf.) | 10/25 = 40% | |||||
Obermeler | 4 | 2 | 0 | 2/6 = 33% | ||||||
Owczarz | 22 | 5 | 3 | 14/25 = 56% | ||||||
Rejno | 8 | 3 | 1 | 4/8 = 50% | ||||||
Sieńko | 3 | 2 | 0 | 1/1 = 100% | ||||||
Detmer (l) | 47% (poz.), 29% (perf.) | |||||||||
Team totals | 66 | 16 | 7 | 43% (poz.), 27% (perf.) | 43/86 = 50% |
Asseco Resovia Rzeszów
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Kędzierski | 1 | 0 | 0 | 1/1 = 100% | ||||||
Twaróg | 0 | 0 | 0 | 0/1 = 0% | ||||||
Długosz | 12 | 0 | 0 | 40% (poz.), 13% (perf.) | 11/27 = 41% | |||||
Szalacha | 0 | 0 | 0 | 0/2 = 0% | ||||||
Pałka | 3 | 0 | 1 | 2/14 = 14% | ||||||
Nożewski | 12 | 3 | 0 | 9/12 = 75% | ||||||
Kowalski | 2 | 1 | 0 | 1/3 = 33% | ||||||
Peszko | 15 | 1 | 3 | 55% (poz.), 35% (perf.) | 11/25 = 44% | |||||
Dryja | 5 | 0 | 2 | 3/6 = 50% | ||||||
Głód (l) | 68% (poz.), 46% (perf.) | |||||||||
Team totals | 50 | 5 | 7 | 56% (poz.), 35% (perf.) | 38/91 = 42% |
*statystyki, Robert Kaźmierczak