Transfer Bydgoszcz – Indykpol AZS Olsztyn 1:3
Piątkowe starcie nie wyszło naszym graczom. Wyraźnie oddali dwa pierwsze sety rywalom, dopiero od trzeciego tocząc z nimi wyrównaną walkę, co miało przełożenie na wynik. Przede wszystkim w trzeciej i czwartej partii zagraliśmy zdecydowanie skuteczniej w ataku. Co warte podkreślenia nie popełnialiśmy zbyt wielu błędów własnych. W polu serwisowym myliliśmy się średnio dwa razy na set. Wysoką przewagę olsztynianie osiągnęli jednak w bloku, powstrzymując ataki naszych siatkarzy aż szesnastokrotnie.
Transfer Bydgoszcz
Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
Portuondo | 1 | - | 57% (poz.), 29% (perf.) | 1/12 = 8% | - | |||||
Wika | 8 | 1 | 47% (poz.), 33% (perf.) | 7/23 = 30% | - | |||||
Jurkiewicz | 13 | - | - | 12/15 = 80% | 1 | |||||
Salas | 2 | 1 | - | 1/1 = 100% | - | |||||
Waliński | 6 | - | 50% (poz.), 33% (perf.) | 4/17 = 24% | 2 | |||||
Janeczek | 18 | - | - | 18/43 = 42% | - | |||||
Wieczorek | 7 | - | - | 5/6 = 83% | 2 | |||||
Nowakowski | 3 | - | - | 3/6 = 50% | - | |||||
Bonisławski (l) | - | - | 33% (poz.), 29% (perf.) | - | - | |||||
Team totals | 58 | 2 | 45% (poz.), 31% (perf.) | 51/123 = 41% | 5 |
Indykpol AZS Olsztyn
Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
Dobrowolski | 3 | - | - | 3/6 = 50% | - | |||||
Bengolea | 21 | - | 67% (poz.), 52% (perf.) | 19/45 = 42% | 2 | |||||
Buszek | 19 | 1 | 44% (poz.), 32% (perf.) | 14/27 = 52% | 2 | |||||
Szymański | 25 | 3 | - | 21/42 = 50% | 1 | |||||
Sobala | 9 | 1 | - | 6/12 = 50% | 2 | |||||
Łukasik | 1 | - | - | 1/1 = 100% | - | |||||
Hain | 12 | - | - | 5/10 = 50% | 7 | |||||
Żurek (l) | - | - | 58% (poz.), 50% (perf.) | - | - | |||||
Team totals | 90 | 5 | 52% (poz.), 40% (perf.) | 69/143 = 48% | 16 |
***
Transfer Bydgoszcz – Indykpol AZS Olsztyn 2:3
Drugi mecz miał już zupełnie inny przebieg. Tym razem to bydgoszczanie grali lepiej, co pozwoliło nam na objęcie prowadzenia w meczu 2:0. Wówczas szkoleniowiec naszej drużyny zdecydował się na wprowadzenie na parkiet zmienników i dał im szansę gry już do końca spotkania. Co ciekawe, w tie-breaku na pozycji atakującego zagrał Tomasz Wieczorek. W sobotnim pojedynku obie ekipy popełniały podobną ilość błędów w poszczególnych elementach. Warto jednak podkreślić, iż zagraliśmy zdecydowanie lepiej w bloku, w porównaniu z piątkowym spotkaniem.
Transfer Bydgoszcz
Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
Portuondo | 10 | - | 21% (poz.), 16% (perf.) | 9/24 = 38% | 1 | |||||
Jurkiewicz | 3 | - | - | 1/4 = 25% | 2 | |||||
Salas | 2 | 1 | - | - | 1 | |||||
Waliński | 18 | - | 18% (poz.), 18% (perf.) | 16/27 = 59% | 2 | |||||
Janeczek | 9 | 2 | - | 6/14 = 43% | 1 | |||||
Wiese | 7 | 1 | 50% (poz.), 50% (perf.) | 4/18 = 22% | 2 | |||||
Wieczorek | 12 | - | - | 10/19 = 53% | 2 | |||||
Nowakowski | 10 | - | - | 5/12 = 42% | 5 | |||||
Sieńko | 2 | - | - | 1/3 = 33% | 1 | |||||
Bonisławski (l) | - | - | 50% (poz.), 43% (perf.) | - | - | |||||
Team totals | 73 | 4 | 34% (poz.), 31% (perf.) | 52/121 = 43% | 17 |
Indykpol AZS Olsztyn
Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||
Bengolea | 3 | - | 43% (poz.), 29% (perf.) | 2/5 = 40% | 1 | |||||
Buszek | 19 | 1 | 63% (poz.), 63% (perf.) | 16/42 = 38% | 2 | |||||
Szymański | 5 | 1 | - | 3/10 = 30% | 1 | |||||
Sobala | 8 | 1 | - | 4/9 = 44% | 3 | |||||
Łukasik | 14 | 1 | 50% (poz.), 50% (perf.) | 12/28 = 43% | 1 | |||||
Pająk | 5 | 2 | - | 1/1 = 100% | 2 | |||||
Hain | 16 | 4 | - | 7/14 = 50% | 5 | |||||
Łuka | 12 | 1 | 44% (poz.), 33% (perf.) | 10/23 = 43% | 1 | |||||
Żurek (l) | - | - | 56% (poz.), 44% (perf.) | - | - | |||||
Team totals | 82 | 11 | 52% (poz.), 44% (perf.) | 55/132 = 42% | 16 |