 
														Choć nie miało to przełożenie na wynik, w premierowej partii graliśmy bardzo dobrze w ataku, bo ze skutecznością 64% i co ciekawe – bez żadnego błędu własnego w tym elemencie. W drugim było już znacznie gorzej, dzięki czemu gospodarze prowadzili 2:0 w całym spotkaniu. Poprawiliśmy się w kolejnych dwóch odsłonach, wracając do wysokiej skuteczności. Co warte podkreślenia, w trzecim secie zdobyliśmy aż siedem punktów blokiem! Obie drużyny popełniały wiele błędów w zagrywce. Łącznie 36, z czego aż 21 pomyłek należało do kędzierzynian.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Transfer Bydgoszcz
3:2
ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Nimir | 0 | 0 | - | 0/1 = 0% | 0 | 
| Witczak | 16 | 1 | - | 15/25 = 60% | 0 | 
| Zagumny | 7 | 0 | - | 2/3 = 67% | 5 | 
| Zapłacki | 0 | 0 | 50% (poz.), 50% (perf.) (ilość – 2, błędy – 1) | 0/1 = 0% | 0 | 
| Loh | 2 | 0 | 20% (poz.), 20% (perf.) (ilość – 5, błędy – 2) | 2/3 = 67% | 0 | 
| Gladyr | 15 | 2 | 50% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 2, błędy – 0) | 11/16 = 69% | 2 | 
| Kooy | 18 | 1 | 56% (poz.), 33% (perf.) (ilość – 9, błędy – 1) | 17/33 = 52% | 0 | 
| Van Dijk | 9 | 1 | - | 8/17 = 47% | 0 | 
| Ruciak | 7 | 0 | 71% (poz.), 27% (perf.) (ilość – 52, błędy – 2) | 5/14 = 36% | 2 | 
| Kaźmierczak | 2 | 0 | - | 2/6 = 33% | 0 | 
| Zatorski (l) | - | - | 44% (poz.), 28% (perf.) (ilość – 18, błędy – 1) | - | - | 
| Team totals | 76 | 5 (błędy – 21) | 60% (poz.), 27% (perf.) (ilość – 88, błędy – 7) | 62/119 = 52% (błędy – 10) | 9 | 
TRANSFER BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Marshall | 3 | 0 | 80% (poz.), 60% (perf.) (ilość – 10, błędy – 1) | 2/7 = 29% | 1 | 
| Jurkiewicz | 11 | 0 | - | 6/8 = 75% | 5 | 
| Duff | 12 | 0 | - | 8/15 = 53% | 4 | 
| Jarosz | 23 | 1 | - | 22/37 = 59% | 0 | 
| Waliński | 3 | 0 | 25% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 4, błędy – 1) | 3/9 = 33% | 0 | 
| Cupković | 5 | 0 | 40% (poz.), 30% (perf.) (ilość – 10, błędy – 1) | 5/10 = 50% | 0 | 
| Woicki | 4 | 2 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 1/5 = 20% | 1 | 
| Gunia | 0 | 0 | - | 0/1 = 0% | 0 | 
| Nally | 8 | 1 | 57% (poz.), 21% (perf.) (ilość – 28, błędy – 2) | 7/11 = 64% | 0 | 
| Bonisławski (l) | - | - | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 2, błędy – 0) | - | - | 
| Murek (l) | - | - | 52% (poz.), 20% (perf.) (ilość – 25, błędy – 4) | - | - | 
| Team totals | 69 | 4 (błędy – 15) | 52% (poz.), 25% (perf.) (ilość – 80, błędy – 9) | 54/103 = 52% (błędy – 8) | 11 | 




 
                        






