 
														Bardzo dobrze rozpoczęliśmy spotkanie, szybko budując przewagę. Jednak niemal wszystkie sety miały podobny przebieg – szczególnie w środkowej fazie – kiedy to byliśmy świadkami wyrównanej walki. W końcówkach rozstrzygaliśmy partie na swoją korzyść. Co ciekawe, w każdym z setów punktowaliśmy zagrywką i w każdym blokiem. Nieźle spisaliśmy się w ataku, najlepiej w trzeciej partii (48%). Popełniliśmy także dokładnie o połowę mniej błędów w tym elemencie w porównaniu z olsztynianami. W obu zespołach najwięcej punktów zgromadzili atakujący.
Transfer Bydgoszcz – Indykpol AZS Olsztyn
3:0
TRANSFER BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Marshall | 5 | 0 | 67% (poz.), 67% (perf.) (ilość – 3, błędy – 0) | 4/7 = 57% | 1 | 
| Jurkiewicz | 5 | 1 | - | 2/3 = 67% | 2 | 
| Duff | 5 | 0 | - | 4/7 = 57% | 1 | 
| Jarosz | 13 | 1 | - | 11/24 = 46% | 1 | 
| Waliński | 4 | 0 | 25% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 8, błędy – 2) | 4/7 = 57% | 0 | 
| Cupković | 2 | 0 | 14% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 7, błędy – 0) | 2/11 = 18% | 0 | 
| Woicki | 1 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 1/1 = 100% | 0 | 
| Gunia | 7 | 2 | - | 3/6 = 50% | 2 | 
| Nally | 5 | 0 | 50 (poz.), 25% (perf.) (ilość – 4, błędy – 1) | 5/16 = 31% | 0 | 
| Wolański | 1 | 0 | - | - | 1 | 
| Bonisławski (l) | - | - | 38% (poz.), 25% (perf.) (ilość – 16, błędy – 0) | - | - | 
| Murek (l) | - | - | 71% (poz.), 57% (perf.) (ilość – 14, błędy – 1) | - | - | 
| Team totals | 48 | 4 (błędy – 8) | 43% (poz.), 28% (perf.) (ilość – 53, błędy – 4) | 36/82 = 44% (błędy – 7) | 8 | 
                                                                                                                                                                                                           
INDYKPOL AZS OLSZTYN
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Dobrowolski | 0 | 0 | - | 0/1 = 0% | 0 | 
| Bednorz | 7 | 1 | 59% (poz.), 28% (perf.) (ilość – 29, błędy – 2) | 5/18 = 28% | 1 | 
| Zniszczoł | 4 | 0 | - | 4/6 = 67% | 0 | 
| Adamajtis | 19 | 1 | - | 17/35 = 49% | 1 | 
| Zajder | 5 | 0 | 100% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy - 0) | 5/10 = 50% | 0 | 
| Ogurcak | 12 | 2 | 50% (poz.), 14% (perf.) (ilość – 22, błędy – 2) | 8/26 = 31% | 2 | 
| Potera (l) | - | - | 38% (poz.), 15% (perf.) (ilość – 13, błędy – 0) | - | - | 
| Team totals | 47 | 4 (błędy – 12) | 52% (poz.), 20% (perf.) (ilość – 65, błędy – 4) | 39/96 = 41% (błędy – 14) | 4 | 




 
                        






