Najważniejsza statystyka przemawia za ekipą gospodarzy, którzy odnieśli zwycięstwo 3:2. Bój był jednak bardzo wyrównany, co oddają statystyki. Największą przewagę siatkarze Lorenzo Bernardiego osiągnęli w ataku i w przyjęciu zagrywki.
Obie ekipy identycznie wypadły w bloku, notując po 14 punktów zdobytych tym elementem. Po stronie Jastrzębskiego Węgla wyróżnił się Michał Kubiak, który czterokrotnie powstrzymywał ataki naszych zawodników. Wśród bydgoszczan najlepiej poradzili sobie środkowi: Michał Cerven i Wojciech Jurkiewicz, którzy również zapisali na swoim koncie po cztery udane bloki.
W ataku lepiej spisali się gospodarze, którzy wykorzystali 70 z 132 akcji, co dało im 53% skuteczności w tym elemencie. Najczęściej zbijał Michał Łasko, który zdobył 26 punktów po udanych atakach (55%). Bydgoszczanie natomiast zdobyciem punktu zakończyli 59 ze 132, co dało im 45% skuteczności. Najlepiej poradził sobie Dawid Konarski, który mimo iż zbijał aż 52 razy, zanotował 52% skuteczność.
Jastrzębianie również lepiej przyjmowali, dogrywając piłki na poziomie 61%, przy czym 40% perfekcyjnie. Bydgoszczanie zagrywką celowali w Michała Kubiaka i Pawła Ruska, którzy przyjmowali odpowiednio 35 i 33 razy. Gospodarze natomiast swoje zagrywki kierowali w stronę Michała Dębca, który dogrywał piłki 48 razy. Skuteczność naszego zespołu w tym elemencie wynosiła 53%, przy czym 38% piłek przyjęliśmy perfekcyjnie.
Pięć asów serwisowych zapisali na swoim koncie jastrzębianie, popełniając jednak 20 błędów w tym elemencie. Dwukrotnie z zagrywki punktował Russell Holmes. Bydgoszczanie natomiast trzykrotnie zaskakiwali rywala swoimi serwisami, popełniając 13 własnych błędów.
Statystyki meczu
Delecta Bydgoszcz
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Antiga | 13 | 2 | 1 | 57% (poz.), 43% (perf.) | 10/22 = 45% | |||||
Masny | 4 | 1 | 1 | 2/4 = 50% | ||||||
Wika | 6 | 1 | 0 | 43% (poz.), 29% (perf.) | 5/20 = 25% | |||||
Jurkiewicz | 11 | 1 | 0 | 7/15 = 47% | ||||||
Konarski | 27 | 0 | 0 | 27/52 = 52% | ||||||
Cerven | 10 | 4 | 1 | 5/9 = 56% | ||||||
Siltala | 0 | 0 | 0 | 33% (poz.), 33% (perf.) | 0/4 = 0% | |||||
Wrona | 4 | 1 | 0 | 3/6 = 50% | ||||||
Dębiec (l) | 54% (poz.), 38% (perf.) | |||||||||
Team totals | 76 | 14 | 3 | 53% (poz.), 38% (perf.) | 59/132 = 45% |
Jastrzębski Węgiel
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Łasko | 29 | 3 | 0 | 26/47 = 55% | ||||||
Margarido | 1 | 1 | 0 | |||||||
Bartman | 16 | 2 | 1 | 67% (poz.), 44% (perf.) | 13/34 = 38% | |||||
Gawryszewski | 1 | 0 | 0 | 1/4 = 25% | ||||||
Kubiak | 19 | 4 | 1 | 54% (poz.), 40% (perf.) | 14/22 = 64% | |||||
Holmes | 14 | 2 | 2 | 10/12 = 83% | ||||||
Bontje | 9 | 2 | 1 | 6/12 = 50% | ||||||
Bozko | 0 | 0 | 0 | 33% (poz.), 33% (perf.) | ||||||
Rusek (l) | 67% (poz.), 39% (perf.) | |||||||||
Team totals | 89 | 14 | 5 | 61% (poz.), 40% (perf.) | 70/132 = 53% |
*statystyki, www.plusliga.pl