Przez dwa sety wszystko układało się po myśli gospodarzy, jednak ostatecznie sprawdziło się stare siatkarskie powiedzenie: kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3. Tak właśnie było w tym spotkaniu, a największą przewagę nasi rywale osiągnęli w bloku, zdobywając tym elementem 19 punktów. Wyróżnił się Russell Holmes, który powstrzymywał ataki naszych zawodników siedmiokrotnie. Bydgoszczanie natomiast zdobyli 12 punktów tym elementem, przy czym czterokrotnie blokiem popisywał się Dawid Konarski.
Przewaga jastrzębian zaznaczyła się także w ataku. Przyjezdni wykorzystali 62 z 129 akcji, co dało im 48% skuteczności. Najczęściej zbijał Michał Łasko, który zanotował w tym elemencie 52% (24/46). Gospodarze natomiast zdobyciem punktu zakończyli 55 ze 137 rozegranych akcji (40%). Nasi rozgrywający piłki najczęściej posyłali do Dawida Konarskiego, który zakończył pojedynek ze skutecznością na poziomie 32%.
Zdecydowanie lepiej wypadliśmy jednak w przyjęciu zagrywki. Osiągnęliśmy 63% przyjęcia pozytywnego, przy czym 42% perfekcyjnego. Jastrzębianie, podobnie jak wczoraj, swoje zagrywki kierowali w stronę Michała Dębca, który przyjmował aż 54 razy! Bydgoszczanie natomiast za cel obrali sobie Pawła Ruska. Ogólne przyjęcie przyjezdnych wynosiło 45%, przy czym 31% piłek dogranych zostało perfekcyjnie.
Obie drużyny zaserwowały sobie natomiast po pięć asów. Wśród bydgoszczan wyróżnił się Marcin Wika, który zapisał na swoim koncie dwa punkty bezpośrednio z zagrywki. Trzy „oczka" ustrzelił natomiast Michał Łasko. Jastrzębianie mylili się jednak częściej niż nasi siatkarze. Popełnili w tym elemencie 12 błędów, my natomiast 7.
Statystyki meczu
Delecta Bydgoszcz
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Antiga | 16 | 0 | 1 | 53% (poz.), 37% (perf.) | 15/33 = 45% | |||||
Masny | 2 | 0 | 0 | 2/2 = 100% | ||||||
Wika | 19 | 2 | 2 | 71% (poz.), 58% (perf.) | 15/29 = 52% | |||||
Jurkiewicz | 8 | 2 | 1 | 5/16 = 31% | ||||||
Konarski | 17 | 4 | 0 | 13/41 = 32% | ||||||
Wrona | 8 | 3 | 0 | 5/11 = 45% | ||||||
Siltala | 2 | 1 | 1 | 0/5 = 0% | ||||||
Dębiec (l) | 63% (poz.), 37% (perf.) | |||||||||
Team totals | 72 | 12 | 5 | 63% (poz.), 42% (perf.) | 55/137 = 40% |
Jastrzębski Węgiel
PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
Łasko | 33 | 6 | 3 | 24/46 = 52% | ||||||
Margarido | 1 | 1 | 0 | 0/1 = 0% | ||||||
Nemer | 0 | 0 | 0 | 0/2 = 0% | ||||||
Bartman | 20 | 1 | 0 | 39% (poz.), 33% (perf.) | 19/38 = 50% | |||||
Gawryszewski | 6 | 4 | 0 | 2/5 = 40% | ||||||
Kubiak | 9 | 0 | 0 | 47% (poz.), 32% (perf.) | 9/25 = 36% | |||||
Holmes | 19 | 7 | 2 | 7/11 = 64% | ||||||
Bontje | 1 | 0 | 0 | 1/1 =100% | ||||||
Rusek (l) | 50% (poz.), 31% (perf.) | |||||||||
Team totals | 86 | 19 | 5 | 45% (poz.), 31% (perf.) | 62/129 = 48% |
*statystyki, Robert Kaźmierczak