 
														To było dobre spotkanie w wykonaniu naszych siatkarzy, szczególnie jeśli chodzi o wynik w dwóch pierwszych setach. Statystyki nieco przeczą temu, co oglądaliśmy na boisku, jednak najważniejsze jest zwycięstwo, które dało nam ważne punkty. Świetnie spisaliśmy się w tym spotkaniu w bloku. Nasz kapitan – Wojciech Jurkiewicz – zdobył tym elementem aż osiem „oczek”! Najlepiej w ataku wypadł z kolei Konstantin Cupković, który atakował na poziomie 46%. Po stronie gospodarzy kolejne dobre spotkanie rozegrał Lemański, który zbijał ze skutecznością 50%, dokładając sześć bloków i jeden punkt z zagrywki.
AZS Politechnika Warszawska – Transfer Bydgoszcz
1:3
AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Strzeżek | 2 | 0 | - | 2/9 = 22% | 0 | 
| Radomski | 3 | 0 | 57% (poz.), 36% (perf.) (ilość – 14, błędy – 1) | 3/15 = 20% | 0 | 
| Lipiński | 9 | 2 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 4/5 = 80% | 3 | 
| Depowski | 1 | 0 | 11% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 9, błędy – 0) | 1/2 = 25% | 0 | 
| Lemański | 12 | 1 | - | 5/10 = 50% | 6 | 
| Filip | 12 | 0 | 40% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 5, błędy – 0) | 11/33 = 33% | 1 | 
| Szalpuk | 11 | 0 | 34% (poz.), 17% (perf.) (ilość – 29, błędy – 2) | 11/25 = 44% | 0 | 
| Sacharewicz | 11 | 0 | - | 6/11 = 55% | 5 | 
| Olenderek (l) | - | - | 50% (poz.), 19% (perf.) (ilość – 26, błędy – 2) | - | - | 
| Team totals | 61 | 3 (błędy – 16) | 40% (poz.), 18% (perf.) (ilość – 84, błędy – 5) | 43/112 = 38% (błędy – 12) | 15 | 
TRANSFER BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Marshall | 0 | 0 | 17% (poz.), 17% (perf.) (ilość – 6, błędy – 0) | 0 | 0 | 
| Jurkiewicz | 13 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 1) | 5/12 = 42% | 8 | 
| Duff | 10 | 1 | - | 5/12 = 42% | 4 | 
| Jarosz | 18 | 2 | - | 13/34 = 38% | 3 | 
| Waliński | 2 | 0 | 40% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 5, błędy – 0) | 2/6 = 33% | 0 | 
| Cupković | 19 | 2 | 40% (poz.), 20% (perf.) (ilość – 10, błędy – 0) | 16/35 = 46% | 1 | 
| Woicki | 2 | 0 | - | 0/1 = 0% | 2 | 
| Gunia | 1 | 0 | - | 1/2 = 50% | 0 | 
| Nally | 3 | 0 | 70% (poz.), 50% (perf.) (ilość – 10, błędy – 0) | 3/9 = 33% | 0 | 
| Bonisławski (l) | - | - | 71% (poz.), 24% (perf.) (ilość – 17, błędy - 0) | - | - | 
| Murek (l) | - | - | 25% (poz.), 5% (perf.) (ilość – 20, błędy - 2) | - | - | 
| Team totals | 68 | 5 (błędy – 15) | 45% (poz.), 19% (perf.) (ilość – 69, błędy – 3) | 45/111 = 41% (błędy – 4) | 18 | 




 
                        






