 
														Podopieczni Vitala Heynena bardzo chcieli zakończyć pierwszą rundę fazy zasadniczej zwycięstwem. I tak też uczynili. Choć w pierwszych dwóch partiach nie było łatwo, bowiem o ostatecznym wyniku decydowały końcówki, w trzeciej nie daliśmy szans swoim przeciwnikom. Od początku seta narzuciliśmy im swój rytm gry, nie pozwalając na wiele. Ostatecznie trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 25:11, a całe spotkanie trwało 79 minut.
Z ciekawostek możemy dodać, iż w trzecim secie nie popełniliśmy żadnego błędu w ataku, a popisaliśmy się aż sześcioma blokami. Popełniliśmy również tylko sześć błędów w zagrywce: jeden Jakub Jarosz i pięć Konstantin Cupković. Zdobyliśmy jednak pięć punktów bezpośrednio po serwisie.
TRANSFER BYDGOSZCZ – CERRAD CZARNI RADOM
3:0
Transfer Bydgoszcz
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Marshall | 1 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 1/1 = 100% | 0 | 
| Jurkiewicz | 9 | 0 | - | 6/8 = 75% | 3 | 
| Duff | 10 | 0 | 100% (poz.), 100% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 5/10 = 50% | 5 | 
| Jarosz | 14 | 1 | - | 12/25 = 48% | 1 | 
| Cupković | 14 | 5 | 62% (poz.), 12% (perf.) (ilość – 8, błędy – 1) | 10/24 = 42% | 0 | 
| Woicki | 2 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 0/2 = 0% | 2 | 
| Gunia | 1 | 0 | - | 1/1 = 100% | 0 | 
| Nally | 6 | 0 | 52% (poz.), 33% (perf.) (ilość – 21, błędy – 1) | 5/9 = 56% | 1 | 
| Murek (l) | - | - | 50% (poz.), 19% (perf.) (ilość – 16, błędy – 0) | - | - | 
| Team totals | 57 | 5 (błędy – 6) | 52% (poz.), 25% (perf.) (ilość – 48, błędy – 2) | 40/80 = 50% (błędy – 7) | 12 | 
CERRAD CZARNI RADOM
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Bołądź | 6 | 1 | - | 4/16 = 25% | 1 | 
| Grobelny | 1 | 0 | - | 1/3 = 33% | 0 | 
| Pliński | 1 | 0 | 100% (poz.), 50% (perf.) (ilość – 2, błędy – 0) | 0/4 = 0% | 1 | 
| Grzechnik | 6 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 1) | 3/5 = 60% | 3 | 
| Żaliński | 12 | 0 | 15% (poz.), 8% (perf.) (ilość – 13, błędy – 3) | 12/26 = 46% | 0 | 
| Wachnik | 0 | 0 | 57% (poz.), 43% (perf.) (ilość – 7, błędy – 0) | 0/3 = 0% | 0 | 
| Westphal | 7 | 0 | 60% (poz.), 35% (perf.) (ilość – 20, błędy – 0) | 7/19 = 37% | 0 | 
| Kampa | 2 | 1 | - | 1/2 = 50% | 0 | 
| Ratajczak | 1 | 0 | - | 1/3 = 33% | 0 | 
| Gutkowski | 2 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0) | 2/4 = 50% | 0 | 
| Kowalski (l) | - | - | 52% (poz.), 26% (perf.) (ilość – 23, błędy – 1) | - | - | 
| Team totals | 38 | 2 (błędy – 7) | 48% (poz.), 27% (perf.) (ilość – 67, błędy – 5) | 31/85 = 36% (błędy – 8) | 5 | 




 
                        






