Mecz z akademikami z Częstochowy nie należał do najłatwiejszych. Choć dobrze otworzyliśmy spotkanie, bo od pewnej wygranej w premierowej partii (25:15), później było już znacznie trudniej. Gdy w końcówce drugiej partii kontuzji doznał AJ Nally jasnym było, iż goście zrobią wszystko, by wykorzystać tę sytuację. Mimo iż w pozostałych dwóch partiach szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę, w decydujących momentach górą byli nasi siatkarze. Kolejne bardzo dobre spotkanie rozegrał Konstantin Cupković, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.
Transfer Bydgoszcz – AZS Częstochowa
3:1
TRANSFER BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Marshall | 4 | 0 | 47% (poz.), 20% (perf.) (ilość – 15, błędy – 3)  | 
			4/6 = 67% | 0 | 
| Jurkiewicz | 6 | 0 | - | 4/5 = 80% | 2 | 
| Duff | 4 | 1 | - | 2/4 = 50% | 1 | 
| Jarosz | 13 | 1 | - | 11/32 = 34% | 1 | 
| Cupković | 16 | 1 | 77% (poz.), 31% (perf.) (ilość – 13, błędy – 0)  | 
			15/28 = 54% | 0 | 
| Woicki | 2 | 0 | - | 0/1 = 0% | 2 | 
| Gunia | 3 | 1 | - | 2/4 = 50% | 0 | 
| Nally | 9 | 0 | 62% (poz.), 50% (perf.) (ilość – 8, błędy – 0)  | 
			6/9 = 67% | 3 | 
| Wolański | 1 | 0 | - | - | 1 | 
| Bonisławski (l) | - | - | 57% (poz.), 29% (perf.) (ilość – 7, błędy – 0)  | 
			- | - | 
| Murek (l) | - | - | 60% (poz.), 40% (perf.) (ilość – 15, błędy – 2)  | 
			- | - | 
| Team totals | 58 | 4 (błędy – 12)  | 
			60% (poz.), 33% (perf.) (ilość – 58, błędy – 5)  | 
			44/89 = 49% (błędy – 7)  | 
			10 | 
AZS CZĘSTOCHOWA
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Udrys | 9 | 1 | - | 8/11 = 73% | 0 | 
| De Amo | 5 | 1 | - | 2/3 = 67% | 2 | 
| Szymura | 1 | 0 | 44% (poz.), 11% (perf.) (ilość – 9, błędy – 0)  | 
			1/6 = 17% | 0 | 
| Kaczyński | 15 | 1 | - | 14/27 = 52% | 0 | 
| Janeczek | 11 | 0 | 50% (poz.), 30% (perf.) (ilość – 10, błędy – 1)  | 
			9/28 = 32% | 2 | 
| Samica | 16 | 2 | 68% (poz.), 50% (perf.) (ilość – 22, błędy – 1)  | 
			14/34 = 41% | 0 | 
| Przybyła | 6 | 0 | - | 6/8 = 75% | 0 | 
| Pietkiewicz | 0 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 1)  | 
			0/2 = 0% | 0 | 
| Stańczak (l) | - | - | 57% (poz.), 38% (perf.) (ilość – 42, błędy – 1)  | 
			- | - | 
| Team totals | 63 | 5 (błędy – 27)  | 
			57% (poz.), 37% (perf.) (ilość – 84, błędy – 4)  | 
			54/119 = 45% (błędy – 9)  | 
			4 | 




                        





