Podopieczni Vitala Heynena wiedzieli, iż by myśleć o miejscu w ósemce muszą wyrwać olsztynianom punkty, a najlepiej wygrać za pełną pulę. Tak właśnie się stało. Po niezwykle emocjonującym meczu, który zakończył się po 129 minutach walki, cieszyliśmy się z upragnionych trzech „oczek”. Spotkanie to kosztowało nas wszystkich wiele sił i nerwów, jednak jego koniec był szczęśliwy, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Najlepszym siatkarzem naszej drużyny był Carson Clark, który zadał decydujący cios ekipie Indykpolu AZSu Olsztyn, kończąc mecz wspaniałym atakiem. To on został również – zasłużenie – uznany MVP tego spotkania. Podkreślić należy jednak również świetną grę Tomasza Bonisławskiego. Po stronie rywali najlepiej wypadł Pablo Bengolea.
Transfer Bydgoszcz – Indykpol AZS Olsztyn
3:1
TRANSFER BYDGOSZCZ
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Wika | 2 | 0 | 60% (poz.), 60% (perf.) (ilość – 5, błędy – 1)  | 
			2/3 = 67% | 0 | 
| Jurkiewicz | 6 | 1 | - | 5/6= 83% | 0 | 
| Waliński | 15 | 1 | 39% (poz.), 29% (perf.) (ilość – 24, błędy – 5)  | 
			14/29 = 48% | 0 | 
| Janeczek | 1 | 1 | - | - | 0 | 
| Woicki | 3 | 0 | - | 1/2 = 50% | 2 | 
| Nowakowski | 8 | 0 | - | 5/14 = 36% | 3 | 
| Clark | 23 | 0 | - | 23/42 = 55% | 0 | 
| Muagututia | 13 | 0 | 27% (poz.), 13% (perf.) (ilość – 15, błędy - 2)  | 
			11/28 = 39% | 2 | 
| Bonisławski (l) | - | - | 51% (poz.), 30% (perf.) (ilość – 37, błędy – 5)  | 
			- | - | 
| Team totals | 71 | 3 (błędy – 11)  | 
			44% (poz.), 28% (perf.) (ilość – 80, błędy – 11)  | 
			61/124 = 49% (błędy - 5)  | 
			7 | 
INDYKPOL AZS OLSZTYN
| Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |
| Dobrowolski | 3 | 0 | - | 3/5 = 60% | 0 | 
| Bengolea | 19 | 0 | 33% (poz.), 17% (perf.) (ilość – 6, błędy – 1)  | 
			17/36 = 47% | 2 | 
| Buszek | 15 | 1 | 47% (poz.), 37% (perf.) (ilość – 30, błędy – 4)  | 
			11/34 = 32% | 3 | 
| Sobala | 5 | 1 | 100% (poz.), 100% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0)  | 
			2/11 = 18% | 2 | 
| Pająk | 0 | 0 | - | 0/1 = 0% | 0 | 
| Oivanen | 13 | 2 | - | 8/13 = 62% | 3 | 
| Hain | 7 | 0 | 0% (poz.), 0% (perf.) (ilość – 1, błędy – 0)  | 
			7/7 = 100% | 0 | 
| Krzysiek | 6 | 0 | - | 6/18 = 33% | 0 | 
| Łuka | 6 | 1 | 40% (poz.), 23% (perf.) (ilość – 35, błędy - 2)  | 
			5/12 = 42% | 0 | 
| Żurek (l) | - | - | 63% (poz.), 32% (perf.) (ilość – 19, błędy – 1)  | 
			- | - | 
| Team totals | 74 | 5 (błędy – 13)  | 
			47% (poz.), 29% (perf.) (ilość – 92, błędy – 8)  | 
			59/137 = 43% (błędy – 16)  | 
			10 | 




                        





