Ostatnia piłka spotkania należała do Dawida Konarskiego. Gdy nasz atakujący popisał się świetnym atakiem, cała hala oszalała z radości. Piąte miejsce i europejskie puchary to historyczny wynik bydgoskiego klubu. To jednak sukces, który tej drużynie się po prostu należał!
W ostatnim meczu sezonu bydgoszczanie spisali się świetnie, nerwy zostawiając w szatni. Zagrali lepiej od rywala w każdym elemencie, co pozwoliło im na odniesienie zwycięstwa. Przede wszystkim swoją przewagę uwidocznili w bloku, zdobywając nim aż 17 punktów. Świetnie zaprezentował się Wojciech Jurkiewicz, który powstrzymywał ataki rywala siedmiokrotnie. Częstochowianom ta sztuka powiodła się 11 razy, z czego sześć punktów zapisał na swoim koncie Łukasz Wiśniewski.
Gospodarze grali również skuteczniej w ataku, wykorzystując 35 z 81 akcji (43%). Najczęściej zbijał Dawid Konarski, który zanotował 47% skuteczności. Częstochowianie natomiast zdobyciem punktu zakończyli 32 ze 102 akcji, co dało im 31% skuteczność. 26 piłek w ataku otrzymał Bartosz Janeczek, jednak wykorzystał tylko 10 (38%).
Również w przyjęciu nasz zespół spisał się bardzo dobrze, notując 56% pozytywnego, z czego 42% perfekcyjnego. Rywale swoje zagrywki kierowali w stronę Marcina Wiki, ale ten nie dał się złamać. Bydgoszczanie natomiast jako cel obrali sobie Adriana Stańczaka. Ogólne przyjęcie drużyny z Częstochowy wyniosło 49%, z czego 31% piłek dograli perfekcyjnie.
Świetnie spisaliśmy się w polu serwisowym, popełniając zaledwie 6 błędów, a zdobywając 3 bezpośrednie punkty. Trzykrotnie asami popisywali się także częstochowianie, jednak mylili się w zagrywce ośmiokrotnie. Warto dodać, iż w całym spotkaniu nasz zespół popełnił zaledwie 4 własne błędy w ataku, natomiast akademicy 11.
Statystyki meczu
Delecta Bydgoszcz
| PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
| Antiga | 11 | 2 | 1 | 78% (poz.), 56% (perf.) | 8/18 = 44% | |||||
| Masny | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Wika | 6 | 1 | 1 | 57% (poz.), 48% (perf.) | 4/14 = 29% | |||||
| Jurkiewicz | 10 | 7 | 0 | 3/6 = 50% | ||||||
| Konarski | 17 | 1 | 1 | 15/32 = 47% | ||||||
| Wrona | 10 | 5 | 0 | 5/11 = 45% | ||||||
| Dębiec (l) | 44% (poz.), 28% (perf.) | |||||||||
| Team totals | 55 | 17 | 3 | 56% (poz.), 42% (perf.) | 35/81 = 43% |
Tytan AZS Częstochowa
| PUNKTY | BLOK | ASY | PRZYJĘCIE | ATAK | ||||||
| Gierczyński | 3 | 0 | 0 | 50% (poz.), 25% (perf.) | 3/15 = 20% | |||||
| Kamiński | 4 | 0 | 0 | 4/17= 24% | ||||||
| Murek | 4 | 0 | 0 | 73% (poz.), 27% (perf.) | 4/16 = 25% | |||||
| Drzyzga | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Janeczek | 12 | 1 | 1 | 10/26 = 38% | ||||||
| Wiśniewski | 10 | 6 | 0 | 4/9 = 44% | ||||||
| Hunek | 3 | 1 | 1 | 1/1 = 100% | ||||||
| Sobala | 1 | 0 | 0 | 1/6 = 17% | ||||||
| Hebda | 6 | 1 | 0 | 33% (poz.), 29% (perf.) | 5/12 = 42% | |||||
| Oczko | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Stańczak (l) | 48% (poz.), 35% (perf.) | |||||||||
| Time totals | 46 | 11 | 3 | 49% (poz.), 31% (perf.) | 32/102 = 31% |
*statystyki, www.plusliga.pl










