Nasz zespół swoją przewagę zaznaczył przede wszystkim w bloku. Udało nam się zdobyć tym elementem 14 punktów, z czego aż 6 na swoim koncie zapisał Andrzej Wrona, który w każdym kolejnym meczu potwierdza swoją wysoką formę. Gospodarze powstrzymywali nasze ataki siedmiokrotnie. Trzy punktowe bloki zanotował Wojciech Winnik. Minimalnie lepsi byliśmy również w ataku. Na 132 próby, zdobyciem punktu zakończyliśmy 63, co daje nam 48%. Olsztynianie skończyli 45% piłek (66/147).
W przyjęciu zagrywki to rywale okazali się lepsi od nas. Połowę piłek dograli do swojego rozgrywającego pozytywnie, z czego 35% perfekcyjnie. Bezpośrednio po błędzie w tym elemencie oddali nam trzynaście punktów. Podopieczni Piotra Makowskiego natomiast 49% piłek dograli pozytywnie, z czego 31% perfekcyjnie. Popełniliśmy też jednak jeden błąd więcej od rywala.
Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o asy serwisowe. Bydgoszczanie zdobyli 7 punktów bezpośrednio w zagrywki, popełniając przy tym osiem błędów. Najlepiej w tym elemencie spisał się Antti Siltala, który trzykrotnie ustrzelił rywala. Olsztynianie natomiast posłali na naszą stronę osiem asów, a popełnili siedem błędów. 4 bezpośrednie punkty zdobyte tym elementem zapisał na swoim koncie Wojciech Winnik.
PUNKTY
Delecta Bydgoszcz | |
Indykpol AZS Olsztyn |
Dawid Konarski – 20 | Metodi Ananiev – 26 | |
Antti Siltala – 20 | Wojciech Winnik – 22 | |
Andrzej Wrona – 17 | Dawid Gunia – 13 | |
Marcin Wika – 13 | Paweł Siezieniewski – 10 | |
Wojciech Jurkiewicz – 5 | Piotr Hain – 4 | |
Michał Cerven – 3 | Bartosz Krzysiek – 4 | |
Piotr Lipiński – 3 | Guilermo Hernan – 1 | |
Michał Masny – 1 | Wojciech Ferens – 1 | |
Marcin Waliński – 1 | ||
Łukasz Owczarz – 1 |
BLOK
Delecta Bydgoszcz | Indykpol AZS Olsztyn | |
Andrzej Wrona – 6 | Wojciech Winnik – 3 | |
Dawid Konarski – 4 | Dawid Gunia – 2 | |
Wojciech Jurkiewicz – 2 | Metodi Ananiev – 1 | |
Marcin Wika – 1 | Paweł Siezieniewski – 1 | |
Łukasz Owczarz – 1 |
ATAK
Delecta Bydgoszcz | Indykpol AZS Olsztyn | |
Marcin Wika – 12/28 = 43% | Wojciech Ferens – 1/5 = 20% | |
Wojciech Jurkiewicz – 3/10 = 30% | Metodi Ananiev – 25/48 = 52% | |
Piotr Lipiński – 3/3 = 100% | Dawid Gunia – 9/12 = 75% | |
Dawid Konarski – 14/38 = 37% | Paweł Siezieniewski – 9/22 = 41% | |
Marcin Waliński – 1/1 = 100% | Wojciech Winnik – 15/46 = 33% | |
Michał Cerven – 3/5 = 60% | Piotr Hain – 3/8 =38% | |
Andrzej Wrona – 10/14 – 71% | Bartosz Krzysiek – 4/5 = 80% | |
Antti Siltala – 17/33 = 52% |
ZAGRYWKA
Delecta Bydgoszcz | Indykpol AZS Olsztyn | |
Antti Siltala – 3 | Wojciech Winnik – 4 | |
Dawid Konarski – 2 | Dawid Gunia – 2 | |
Michał Masny – 1 | Piotr Hain – 1 | |
Andrzej Wrona – 1 | Guilermo Hernan – 1 |
PRZYJĘCIE
Delecta Bydgoszcz | Indykpol AZS Olsztyn | |
Wika: poz. - 62%, perf. - 41% | Ferens: poz. - 25%, perf. - 25% | |
Waliński: poz. - 100%, perf. - 100% | Ananiev: poz. - 56%, perf. - 40% | |
Siltala: poz. - 36%, perf. - 9% | Mierzejewski: poz. - 46%, perf. - 23% | |
Dębiec: poz. - 42%, perf. - 30% | Siezieniewski: poz. - 57%, perf. - 47% |
*statystyki – Robert Kaźmierczak