Najważniejsza statystyka w tym spotkaniu przemawia na naszą korzyść, a mianowicie zwycięstwo 3:1. Również we wszystkich siatkarskich elementach byliśmy lepsi od rywala, zasłużenie wygrywając cały mecz za trzy punkty.
Po raz kolejny bardzo dobrze spisaliśmy się w bloku, zdobywając tym elementem 14 punktów przy 11 rywala. Na wyróżnienie zasługuje Wojciech Jurkiewicz, który czterokrotnie powstrzymywał ataki przeciwnika. Po trzy punkty dołożyli Andrzej Wrona i Marcin Wika. Wśród kielczan identyczną ilość bloków, co Jurkiewicz, zanotował Adam Kamiński. Trzy „oczka" w tym elemencie zapisał na swoim koncie natomiast Marcus Nilsson.
Minimalnie lepsi byliśmy w ataku. Na 119 prób, zdobyciem punktu zakończyliśmy 50, co daje nam 42% skuteczności w tym elemencie. Kielczanie skończyli 51 swoich ataków, jednak mieli ku temu więcej szans, bo 130 (39%).
Obie ekipy przyjmowały swoje zagrywki na podobnym poziomie. Bydgoszczanie 52% piłek dograli do swojego rozgrywającego pozytywnie, z czego 33% perfekcyjnie. Gospodarze zanotowali odpowiednio 50% pozytywnego i 28% przyjęcia perfekcyjnego. Znacząca w tym spotkaniu była właśnie zagrywka. Podopieczni Piotra Makowskiego posłali na stronę rywala pięć asów serwisowych, z czego trzy są autorstwem Dawida Konarskiego. Popełniliśmy w tym elemencie 11 błędów, czyli prawie o połowę mniej niż rywale. Kielczanie pomylili się w zagrywce dwudziestokrotnie, zdobywając sześć punktów bezpośrednio. Trzy punkty tym elementem zapisał na swoim koncie Adam Kamiński.
PUNKTY
Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | |
Dawid Konarski – 25 | Marcus Nilsson – 26 | |
Andrzej Wrona – 12 | Rafał Buszek – 11 | |
Marcin Wika – 12 | Xavier Kapfer – 10 | |
Antti Siltala – 10 | Adam Kamiński – 10 | |
Wojciech Jurkiewicz – 8 | Miłosz Zniszczoł – 8 | |
Piotr Lipiński – 2 | Pierre Pujol – 2 | |
Maciej Pawliński – 1 |
BLOK
Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | |
Wojciech Jurkiewicz – 4 | Adam Kamiński – 4 | |
Marcin Wika – 3 | Marcus Nilsson – 3 | |
Andrzej Wrona – 3 | Pierre Pujol – 2 | |
Antti Siltala – 2 | Rafał Buszek – 1 | |
Dawid Konarski – 2 | Xavier Kapfer – 1 |
ATAK
Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | |
Marcin Wika – 8/26 = 31% | Marcus Nilsson – 21/52 = 40% | |
Wojciech Jurkiewicz – 4/13 = 31% | Rafał Buszek – 10/29 = 34% | |
Piotr Lipiński – 2/2 = 100% | Xavier Kapfer – 8/25 = 32% | |
Dawid Konarski – 20/43 – 47% | Adam Kamiński – 3/7 = 43% | |
Andrzej Wrona – 9/13 – 69% | Miłosz Zniszczoł – 8/13 = 62% | |
Antti Siltala – 9/17 – 37% | Maciej Pawliński – 1/2 = 50% |
ZAGRYWKA
Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | |
Dawid Konarski – 2 | Adam Kamiński – 3 | |
Marcin Wika – 1 | Marcus Nilson – 2 | |
Antti Siltala – 1 | Xavier Kapfer – 1 |
PRZYJĘCIE
Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | |
Antiga: poz. - 60%, perf. - 40% | Żurek: poz. - 52%, perf. - 22% | |
Siltala: poz. - 47%, perf. - 27% | Buszek: poz. - 48%, perf. - 38% | |
Wika: poz. - 44%, perf. - 26% | Kapfer: poz. - 51%, perf. - 29% | |
Dębiec: poz. - 60%, perf. - 40% | Pawliński: poz. - 29%, perf. - 14% |
*statystyki – ww.plusliga.pl